Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Rambler's Top100


  Glob

ГКМ Грудзендз -
Уния Лешно 42:48

В матче четвертого тура польской экстралиги ГКМ Грудзендз на своем треке уступил УНИИ Лешно со счетом 42:48. Наибольшим количеством очков у хозяев трека отметились Ники Педерсен - 10 и Пшемыслав Павлицки - 8+2. По 8 очков набрали Кеннет Бьерре и Артем Лагута. Самыми результативными в команде Лешно стали Петр Павлицки - 13 и Эмиль Сайфутдинов - 11.


Экстралига, 4-й тур
Вроцлав, 5 июля 2020 года


ГКМ (Грудзендз) - 42
9. Nicki Pedersen (1,3,2,2,2) 10
10. Krzysztof Buczkowski (3,1,0,1) 5
11. Kenneth Bjerre (3,0,0,3,2) 8
12. Przemyslaw Pawlicki (3,1,2,1*,1*) 8+2
13. Artem Laguta (1,3,2,2,0) 8
14. Denis Zielinski (0,1,1) 2
15. Marcin Turowski (1,0,0) 1
16. Roman Lakhbaum



УНИЯ (Лешно) - 48
1. Emil Sayfutdinov (0,2,3,3,3) 11
2. Janusz Kolodziej (0,1*,1) 2+1
3. Bartosz Smektala (2,3,3,Ex,1) 9
4. Jaimon Lidsey (0,2*,R,0) 2+1
5. Piotr Pawlicki (2,2,3,3,3) 13
6. Dominik Kubera (3,2,1,2,0) 8
7. Szymon Szlauderbach (2*,0,1*) 3+2


Результаты заездов:
1. (66,42) Bjerre, Smektala, Pedersen, Sayfutdinov. 4:2
2. (66,93) Kubera, Szlauderbach, Turowski, Zielinski. 1:5 (5:7)
3. (67,26) Prz.Pawlicki, Pi.Pawlicki, A.Laguta, Kolodziej. 4:2 (9:9)
4. (67,49) Buczkowski, Kubera, Zielinski, Lidsey. 4:2 (13:11)
5. (67,09) Smektala, Lidsey, Prz.Pawlicki, Bjerre. 1:5 (14:16)
6. (66,86) A.Laguta, Sayfutdinov, Kolodziej, Turowski. 3:3 (17:19)
7. (67,28) Pedersen, Pi.Pawlicki, Buczkowski, Szlauderbach. 4:2 (21:21)
8. (67,24) Smektala, A.Laguta, Zielinski, Lidsey-R. 3:3 (24:24)
9. (67,20) Sayfutdinov, Pedersen, Kolodziej, Buczkowski. 2:4 (26:28)
10. (66,65) Pi.Pawlicki, Prz.Pawlicki, Kubera, Bjerre. 2:4 (28:32)
11. (67,94) Sayfutdinov, Pedersen, Prz.Pawlicki, Lidsey. 3:3 (31:35)
12. (66,68) Bjerre, Kubera, Szlauderbach, Turowski. 3:3 (34:38)
13. (66,98) Pi.Pawlicki, A.Laguta, Buczkowski, Smektala-F/Ex. 3:3 (37:41)
14. (66,53) Sayfutdinov, Bjerre, Prz.Pawlicki, Kubera. 3:3 (40:44)
15. (67,11) Pi.Pawlicki, Pedersen, Smektala, A.Laguta. 2:4 (42:48)






     


© 1999-2020 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Перепечатка, частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции © Агентство "Speedway-Press (Спидвей-Пресс)".
Связаться с редакцией