Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100


  Glob

Шведская элитсерия.
Результаты и таблица



Элитсерия
Кумла, 4 июля 2019 года


Indianerna Kumla - 37
9. Kenneth Bjerre (0,1,2,2*,0,1*) 6+2
10. Piotr Protasiewicz R/R
11. Chris Holder (2,3,1,0,0,1*,3) 10+1
12. Anders Thomsen (1,R,2,3,2,2) 10
13. Vaclav Milik (1,0,2,1,2*) 6+1
14. Joel Andersson (2,0,1*) 3+1
15. Ludvig Lindgren (1*,1,0) 2+1


Dackarna Malilla - 53
1. Maciej Janowski (3,2*,3,3) 11+1
2. Piotr Pawlicki (1,3,0,1) 5
3. Oliver Berntzon (2,2*,0,2*,Ex) 6+2
4. Frederik Jakobsen (0,2*,3,0) 5+1
5. Patryk Dudek (3,1,3,3,3) 13
6. Kacper Gomolski (F,3,1,0) 4
7. Jacob Thorssell (3,2*,3,1) 9+1


Позаездно:
1. Janowski, Holder, Pawlicki, Bjerre. 2:4
2. Thorssell, Andersson, Lindgren, Gomolski-F. 3:3 (5:7)
3. Holder, Berntzon, Thomsen, Jakobsen. 4:2 (9:9)
4. Dudek, Thorssell, Milik, Andersson. 1:5 (10:14)
5. Gomolski, Jakobsen, Lindgren, Milik. 1:5 (11:19)
6. Pawlicki, Janowski, Holder, Thomsen-R. 1:5 (12:24)
7. Jakobsen, Berntzon, Bjerre, Holder. 1:5 (13:29)
8. Thorssell, Thomsen, Dudek, Holder. 2:4 (15:33)
9. Janowski, Milik, Andersson, Pawlicki. 3:3 (18:36)
10. Dudek, Bjerre, Gomolski, Lindgren. 2:4 (20:40)
11. Thomsen, Bjerre, Pawlicki, Berntzon. 5:1 (25:41)
12. Janowski, Thomsen, Holder, Jakobsen. 3:3 (28:44)
13. Dudek, Berntzon, Milik, Bjerre. 1:5 (29:49)
14. Holder, Milik, Thorssell, Gomolski. 5:1 (34:50)
15. Dudek, Thomsen, Bjerre, Berntzon-Ex. 3:3 (37:53)

Элитсерия
Вастервик, 4 июля 2019 года


Speedway Vastervik - 50
9. Peter Ljung (0,3,3,1,3) 10
10. Krzysztof Buczkowski (1,1*,1*) 3+2
11. Bartosz Smektala (1*,0,2) 3+1
12. Peter Kildemand (2,1,1*,2*,3) 9+2
13. Nicki Pedersen (2,2*,3,3,3,2*) 15+2
14. Anton Karlsson (1,0,0) 1
15. Mikkel B.Jensen (3,2,2,Ex,2*) 9+1

Lejonen Gislaved - 39
1. Jaroslaw Hampel (3,3,2,3,1) 12
2. Timo Lahti (2*,2*,1*,0,0) 5+3
3. Adrian Gala (0,1,1) 2
4. Kacper Woryna (3,3,R,F,0) 6
5. Maksym Drabik (3,3,2,2,1) 11
6. William Bjoerling (0,0,R) 0
7. Kevin Woelbert (2,1,0,0) 3

Позаездно:
1. Hampel, Lahti, Buczkowski, Ljung. 1:5
2. B.Jensen, Woelbert, Karlsson, Bjoerling. 4:2 (5:7)
3. Woryna, Kildemand, Smektala, Gala. 3:3 (8:10)
4. Drabik, Pedersen, Woelbert, Karlsson. 2:4 (10:14)
5. Woryna, B.Jensen, Buczkowski, Bjoerling. 3:3 (13:17)
6. Hampel, Lahti, Kildemand, Smektala. 1:5 (14:22)
7. Ljung, Pedersen, Gala, Woryna-R. 5:1 (19:23)
8. Drabik, B.Jensen, Kildemand, Woelbert. 3:3 (22:26)
9. Pedersen, Hampel, Lahti, Karlsson. 3:3 (25:29)
10. Ljung, Drabik, B.Jensen-Ex, Bjoerling-R. 3:2 (28:31)
11. Pedersen, Kildemand, Gala, Lahti. 5:1. (33:32)
12. Hampel, Smektala, Buczkowski, Woryna-F. 3:3 (36:35)
13. Pedersen, Drabik, Ljung, Woelbert. 4:2 (40:37)
14. Ljung, B.Jensen, Drabik, Woryna. 5:1 (45:38)
15. Kildemand, Pedersen, Hampel, Lahti. 5:1 (50:39)

Положение команд:
1. Speedway Vastervik - 10, 18, +81
2. Dackarna Malilla - 11, 17, +22
3. Vetlanda Speedway - 10, 15, +51
4. Indianerna Kumla - 9, 11, +36
5. Smederna Eskilstuna - 10, 11, -4
6. Lejonen Gislaved - 9, 8, -7
7. Piraterna Motala - 9, 6, -41
8. Masarna Avesta - 9, 5, -98
9. Rospiggarna Hallstavik - 9, 2, -40






     


© 1999-2019 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией