Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100


  Glob

Шведская элитсерия.
Результаты и таблица



Элитсерия, 7-й тур
Эскильстуна, 27 июня 2019 года


Smederna Eskilstuna - 35
9. Fredrik Lindgren (1,2,3,2,0) 8
10. Przemyslaw Pawlicki (0,2*,1*,1*,1) 5+3
11. Michael J. Jensen (2,1,0,0) 3
12. Andrzej Lebedev (0,0,0) 0
13. Adrian Miedzinski (1,3,2,1,F) 7
14. Linus Ekloef (2*,0,0) 2+1
15. Gleb Chugunov (3,3,1,2*,1) 10+1


Dackarna Malilla - 55
1. Maciej Janowski (3,2*,1*,3,3) 12+2
2. Piotr Pawlicki (2*,3,2,1,2*) 10+2
3. Oliver Berntzon (3,3,3,3,2*) 14+1
4. Jacob Thorssell (1,1,0) 2
5. Patryk Dudek (2*,3,Ex,2*,3) 10+2
6. Kacper Gomolski (1,0,1) 2
7. Frederik Jakobsen (0,3,2*,0) 5+1

Позаездно:
1. Janowski, Pi.Pawlicki, Lindgren, Pr.Pawlicki. 1:5
2. Chugunov, Ekloef, Gomolski, Jakobsen. 5:1 (6:6)
3. Berntzon, Jensen, Thorssell, Lebedev. 2:4 (8:10)
4. Jakobsen, Dudek, Miedzinski, Ekloef. 1:5 (9:15)
5. Chugunov, Pr.Pawlicki, Thorssell, Gomolski. 5:1 (14:16)
6. Pi.Pawlicki, Janowski, Jensen, Lebedev. 1:5 (15:21)
7. Berntzon, Lindgren, Pr.Pawlicki, Thorssell. 3:3 (18:24)
8. Dudek, Jakobsen, Chugunov, Jensen. 1:5 (19:29)
9. Miedzinski, Pi.Pawlicki, Janowski, Ekloef. 3:3 (22:32)
10. Lindgren, Chugunov, Gomolski, Dudek-F/Ex. 5:1 (27:33)
11. Berntzon, Miedzinski, Pi.Pawlicki, Lebedev. 2:4 (29:37)
12. Janowski, Lindgren, Pr.Pawlicki, Jakobsen. 3:3 (32:40)
13. Berntzon, Dudek, Miedzinski, Lindgren. 1:5 (33:45)
14. Dudek, Pi.Pawlicki, Chugunov, Jensen. 1:5 (34:50)
15. Janowski, Berntzon, Pr.Pawlicki, Miedzinski-F. 1:5 (35:55)


Элитсерия, 7-й тур
Гиславед, 27 июня 2019 года


Lejonen Gislaved - 43
9. Maksym Drabik (0,3,3,2*,2,3) 13+1
10. Timo Lahti (2,2,0,3,2) 9
11. Krzysztof Kasprzak (3,0,0) 3
12. Kacper Woryna (2*,1,1,2,1) 7+1
13. Jaroslaw Hampel (3,1,0) 4
14. William Bjoerling (2,0,0) 2
15. Rohan Tungate (1*,1*,2*,1*,0) 5+4

Speedway Vastervik - 47
1. Nicki Pedersen (3,2*,3,1,3) 12+1
2. Peter Kildemand (1,3,2*,1,0) 7+1
3. Peter Ljung (0,2,3,3,2) 10
4. Bartosz Smektala (1,3,1*,0) 5+1
5. Krzysztof Buczkowski (1*,3,0,0,1) 5+1
6. Anton Karlsson (0,0,1) 1
7. Mikkel B. Jensen (3,2,2*) 7+1

Позаездно:
1. N.Pedersen, Lahti, Kildemand, Drabik. 2:4
2. Jensen, Bjoerling, Tungate, Karlsson. 3:3 (5:7)
3. Kasprzak, Woryna, Smektala, Ljung. 5:1 (10:8)
4. Hampel, Jensen, Buczkowski, Bjoerling. 3:3 (13:11)
5. Smektala, Lahti, Tungate, Karlsson. 3:3 (16:14)
6. Kildemand, N.Pedersen, Woryna, Kasprzak. 1:5 (17:19)
7. Drabik, Ljung, Smektala, Lahti. 3:3 (20:22)
8. Buczkowski, Jensen, Woryna, Kasprzak. 1:5 (21:27)
9. N.Pedersen, Kildemand, Hampel, Bjoerling. 1:5 (22:32)
10. Drabik, Tungate, Karlsson, Buczkowski. 5:1 (27:33)
11. Ljung, Woryna, Kildemand, Hampel. 2:4 (29:37)
12. Lahti, Drabik, N.Pedersen, Smektala. 5:1 (34:38)
13. Ljung, Drabik, Tungate, Buczkowski. 3:3 (37:41)
14. N.Pedersen, Lahti, Buczkowski, Tungate. 2:4 (39:45)
15. Drabik, Ljung, Woryna, Kildemand. 4:2 (43:47)

 

Положение команд:
1. Speedway Vastervik - 8, 13, +70
2. Dackarna Malilla - 9, 12, +2
3. Vetlanda Speedway - 9, 12, +48
4. Indianerna Kumla - 7, 11, +68
5. Lejonen Gislaved - 8, 8, +4
6. Smederna Eskilstuna - 9, 8, -20
7. Piraterna Motala - 8, 6, -38
8. Masarna Avesta - 8, 4, -98
9. Rospiggarna Hallstavik - 8, 2, -36






     


© 1999-2019 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией