Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100


  Glob

Шведская элитсерия.
Результаты 3-го тура



Элитсерия, 3-й тур
Авеста, 21 мая 2019 года


Masarna Avesta - 53
9. Antonio Lindbaeck (1,2*,3,3,3,1*) 13+2
10. Aleksandr Loktaev - R/R
11. Vadim Tarasenko (2,0,0,0) 2
12. Oskar Fajfer (t,3,3,1*,3) 10+1
13. Kim Nilsson (3,3,2,2,2*,2) 14+1
14. Martin Smolinski (2*,1,1*,1*) 5+3
15. David Bellego (3,0,3,1,2,0) 9


Dackarna Malilla - 37
1. Oliver Berntzon (0,2,1*,3,3,3) 12+1
2. Jacob Thorssell (2,2,0,0,1,2) 7
3. Vaclav Milik (3,2,2,3,R,0) 10
4. Frederik Jakobsen (1,1,1*,2,0,1*) 6+2
5. Patryk Dudek - R/R
6. Joel Kling (0,0,0) 0
7. Artur Czaja (1,0,1*) 2+1

 

Позаездно:
1. Nilsson, Thorssell, Lindbaeck, Berntzon. 4:2
2. Bellego, Smolinski, Czaja, Kling. 5:1 (9:3)
3. Milik, Tarasenko, Jakobsen, Bellego. 2:4 (11:7)
4. Nilsson, Berntzon, Smolinski, Czaja. 4:2 (15:9)
5. Bellego, Lindbaeck, Jakobsen, Kling. 5:1 (20:10)
6. Fajfer, Thorssell, Berntzon, Tarasenko. 3:3 (23:13)
7. Lindbaeck, Milik, Jakobsen, Tarasenko. 3:3 (26:16)
8. Fajfer, Milik, Czaja, Tarasenko. 3:3 (29:19)
9. Berntzon, Nilsson, Smolinski, Thorssell. 3:3 (32:22)
10. Lindbaeck, Jakobsen, Bellego, Kling. 4:2 (36:24)
11. Milik, Nilsson, Fajfer, Thorssell. 3:3 (39:27)
12. Berntzon, Bellego, Smolinski, Jakobsen. 3:3 (42:30)
13. Lindbaeck, Nilsson, Thorssell, Milik-R. 5:1 (47:31)
14. Fajfer, Thorssell, Jakobsen, Bellego. 3:3 (50:34)
15. Berntzon, Nilsson, Lindbaeck, Milik. 3:3 (53:37)

Элитсерия, 3-й тур
Гиславед, 21 мая 2019 года


Lejonen Gislaved - 48
9. Maksym Drabik (1,2,3,1,3) 10
10. Kacper Woryna (0,3,1*,3,1) 8+1
11. Jaroslaw Hampel (2,1,0,R) 3
12. Nicolai Klindt (0,0,3,3,0) 6
13. Krzysztof Kasprzak (1,3,2*,0) 6+1
14. Tomas H. Jonasson (3,3,2*,2) 10+1
15. Mathias Thoernblom (2*,1,2*) 5+2

Smederna Eskilstuna - 42
1. Fredrik Lindgren (3,3,1,2,3,3) 15
2. Adrian Miedzinski (2*,2*,0,1,0) 5+2
3. Michael J. Jensen (3,3,0,2*,2) 10+1
4. Andrzej Lebedev (1,2,0,1*) 4+1
5. Przemyslaw Pawlicki (2,2,1,1) 6
6. Alexander Woentin (0,0,0) 0
7. Linus Ekloef (1,0,1*) 2+1

Позаездно:
1. Lindgren, Miedzinski, Drabik, Woryna. 1:5
2. Jonasson, Thoernblom, Ekloef, Woentin. 5:1 (6:6)
3. Jensen, Hampel, Lebedev, Klindt. 2:4 (8:10)
4. Jonasson, Pawlicki, Kasprzak, Ekloef. 4:2 (12:12)
5. Woryna, Lebedev, Thoernblom, Woentin. 4:2 (16:14)
6. Lindgren, Miedzinski, Hampel, Klindt. 1:5 (17:19)
7. Jensen, Drabik, Woryna, Lebedev. 3:3 (20:22)
8. Klindt, Pawlicki, Ekloef, Hampel. 3:3 (23:25)
9. Kasprzak, Jonasson, Lindgren, Miedzinski. 5:1 (28:26)
10. Drabik, Thoernblom, Pawlicki, Woentin. 5:1 (33:27)
11. Klindt, Kasprzak, Miedzinski, Jensen. 5:1 (38:28)
12. Woryna, Lindgren, Lebedev, Hampel-R. 3:3 (41:31)
13. Lindgren, Jensen, Drabik, Kasprzak. 1:5 (42:36)
14. Lindgren, Jonasson, Pawlicki, Klindt. 2:4 (44:40)
15. Drabik, Jensen, Woryna, Miedzinski. 4:2 (48:42)

Элитсерия, 3-й тур
Ветланда, 21 мая 2019 года


Vetlanda Speedway - 52
9. Szymon Wozniak - 4 (Ex,1,3,0) 4
10. Dominik Kubera - 9 (3,3,0,3,0) 9
11. Brady Kurtz - 6+2 (R,2*,2*,1,1) 6+2
12. Troy Batchelor - 9 (2,3,3,1,0) 9
13. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3) 15
14. Filip Hjelmland - 4+2 (R,2*,2*) 4+2
15. Victor Palovaara - 5 (3,1,1) 5

Rospiggarna Hallstavik - 38
1. Jason Doyle (2,1,R,2,3) 8
2. Gleb Chugunov (1*,0) 1+1
3. Max Fricke (3,3,1,2,1*,2) 12+1
4. Robert Lambert (1,2,2*,0,R,1*) 6+2
5. Andreas Jonsson (1,1,2,2,2*) 8+1
6. Andreas Westlund (1*,0,0) 1+1 <
7. Rasmus Jensen (2,0,0) 2

Позаездно:
1. Kubera, Doyle, Chugunov, Wozniak-Ex. 3:3
2. Palovaara, Jensen, Westlund, Hjelmland-R. 3:3 (6:6)
3. Fricke, Batchelor, Lambert, Kurtz-R. 2:4 (8:10)
4. Zmarzlik, Hjelmland, Jonsson, Jensen. 5:1 (13:11)
5. Kubera, Lambert, Palovaara, Westlund. 4:2 (17:13)
6. Batchelor, Kurtz, Doyle, Chugunov. 5:1 (22:14)
7. Fricke, Lambert, Wozniak, Kubera. 1:5 (23:19)
8. Batchelor, Kurtz, Jonsson, Jensen. 5:1 (28:20)
9. Zmarzlik, Hjelmland, Fricke, Doyle-R. 5:1 (33:21)
10. Wozniak, Jonsson, Palovaara, Westlund. 4:2 (37:23)
11. Zmarzlik, Fricke, Batchelor, Lambert. 4:2 (41:25)
12. Kubera, Doyle, Kurtz, Lambert-R. 4:2 (45:27)
13. Zmarzlik, Jonsson, Fricke, Wozniak. 3:3 (48:30)
14. Doyle, Jonsson, Kurtz, Batchelor. 1:5 (49:35)
15. Zmarzlik, Fricke, Lambert, Kubera. 3:3 (52:38)

Элитсерия, 3-й тур
Вастервик, 21 мая 2019 года


Speedway Vastervik - 45
9. Peter Ljung (3,3,3,1,3) 13
10. Jack Holder (0,3,0,2*,1) 6+1
11. Nicki Pedersen (R,3,1*,3,0) 7+1
12. Peter Kildemand (1,0,2,3) 6
13. Krzysztof Buczkowski (2,1,0) 3
14. Anton Karlsson (0,1*,0) 1+1
15. Bartosz Smektala (3,2*,1,3,0) 9+1

Indianerna Kumla - 45
1. Kenneth Bjerre (2,1*,2*,1,0) 6+2
2. Piotr Protasiewicz (1*,2,3,2,1*) 9+2
3. Chris Holder (2*,2,1*,2*,2) 9+3
4. Anders Thomsen (3,0,1*,0) 4+1
5. Tai Woffinden (3,3,2,3,2) 13
6. Joel Andersson (2,1,0) 3
7. Ludvig Lindgren (1*,0,0) 1+1

Позаездно:
1. Ljung, Bjerre, Protasiewicz, J.Holder. 3:3
2. Smektala, Andersson, Lindgren, Karlsson. 3:3 (6:6)
3. Thomsen, C.Holder, Kildemand, Pedersen-R. 1:5 (7:11)
4. Woffinden, Buczkowski, Karlsson, Lindgren. 3:3 (10:14)
5. J.Holder, Smektala, Andersson, Thomsen. 5:1 (15:15)
6. Pedersen, Protasiewicz, Bjerre, Kildemand. 3:3 (18:18)
7. Ljung, C.Holder, Thomsen, J.Holder. 3:3 (21:21)
8. Woffinden, Kildemand, Pedersen, Lindgren. 3:3 (24:24)
9. Protasiewicz, Bjerre, Buczkowski, Karlsson. 1:5 (25:29)
10. Ljung, Woffinden, Smektala, Andersson. 4:2 (29:31)
11. Smektala, Protasiewicz, C.Holder, Buczkowski. 3:3 (32:34)
12. Pedersen, J.Holder, Bjerre, Thomsen. 5:1 (37:35)
13. Woffinden, C.Holder, Ljung, Smektala. 1:5 (38:40)
14. Kildemand, Woffinden, J.Holder, Bjerre. 4:2 (42:42)
15. Ljung, C.Holder, Protasiewicz, Pedersen. 3:3 (45:45)

Элитсерия, 23.05.2019
Piraterna Motala - Rospiggarna Hallstavik

Положение команд:
1. Indianerna Kumla - 3, 5, +34
2. Speedway Vastervik - 3, 5, +26
3. Vetlanda Speedway - 3, 4, +14
4. Masarna Avesta - 3, 4, -4
5. Lejonen Gislaved - 4, 4, -6
6. Piraterna Motala - 2, 2, -6
7. Smederna Eskilstuna - 4, 2, -8
8. Dackarna Malilla - 3, 2, -12
9. Rospiggarna Hallstavik - 3, 0, -38






     


© 1999-2019 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией