Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100


  Glob

Шведская элитсерия.
Результаты 1-го тура




Элитсерия, 1-й тур
Вастервик, 7 мая 2019 года


Speedway Vastervik - 50
9. Peter Ljung (3,3,2,1*,1*) 10+2
10. Jack Holder (2*,3,1,2*,2) 10+2
11. Bartosz Smektala (2,3,Ex,3,2) 10
12. Peter Kildemand (1*,0,2,3) 6+1
13. Nicki Pedersen (2,3,Ex,2,1*) 8+1
14. John Lindman (0,0,0) 0
15. Mikkel B.Jensen (3,2*,1*) 6+2


Vetlanda Speedway - 40
1. Szymon Wozniak (1,2,1*,1,0) 5+1
2. Jakub Jamrog (0,1*,2,2,3) 8+1
3. Brady Kurtz (0,0) 0
4. Troy Batchelor (3,1,2,0,0,0) 6
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15
6. Victor Palovaara (1*,0,0) 1+1
7. Filip Hjelmland (2,1,1,1*) 5+1

  Glob

Позаездно:
1. Ljung, Holder, Wozniak, Jamrog. 5:1
2. Jensen, Hjelmland, Palovaara, Lindman. 3:3 (8:4)
3. Batchelor, Smektala, Kildemand, Kurtz. 3:3 (11:7)
4. Zmarzlik, Pedersen, Hjelmland, Lindman. 2:4 (13:11)
5. Holder, Jensen, Batchelor, Palovaara. 5:1 (18:12)
6. Smektala, Wozniak, Jamrog, Kildemand. 3:3 (21:15)
7. Ljung, Batchelor, Holder, Kurtz. 4:2 (25:17)
8. Zmarzlik, Kildemand, Hjelmland, Smektala-Ex. 2:4 (27:21)
9. Pedersen, Jamrog, Wozniak, Lindman. 3:3 (30:24)
10. Zmarzlik, Ljung, Jensen, Palovaara. 3:3 (33:27)
11. Kildemand, Jamrog, Hjelmland, Pedersen-Ex. 3:3 (36:30)
12. Smektala, Holder, Wozniak, Batchelor. 5:1 (41:31)
13. Zmarzlik, Pedersen, Ljung, Batchelor. 3:3 (44:34)
14. Jamrog, Smektala, Pedersen, Wozniak. 3:3 (47:37)
15. Zmarzlik, Holder, Ljung, Batchelor. 3:3 (50:40)

Элитсерия, 1-й тур
Авеста, 7 мая 2019 года


Masarna Avesta - 33
1. Antonio Lindbaeck (0,2,2,3,2,3) 12
2. Aleksandr Loktaev R/R
3. Martin Smolinski (1,2,0,1,1*,2*) 7+2
4. David Bellego (0,0,0,Ex,2,0) 2
5. Kim Nilsson (2,2,0,1,0) 5
6. Vadim Tarasenko (3,0,1,2) 6
7. Philip Hellstroem-Baengs (0,0,1) 1

Kumla Indianerna - 57
1. Kenneth Bjerre (3,3,3,3,R) 12
2. Piotr Protasiewicz (1,1,2*,2*) 6+2
3. Chris Holder (3,3,3,1,1) 11
4. Anders Thomsen (2*,3,1,0) 6+1
5. Tai Woffinden (3,3,2,3,3) 14
6. Joel Andersson (1*,1,0) 2+1
7. Ludvig Lindgren (2,1,2*,1) 6+1

Позаездно:
1. Bjerre, Nilsson, Protasiewicz, Lindbaeck. 2:4
2. Tarasenko, Lindgren, Andersson, Hellstroem-Baengs. 3:3 (5:7)
3. Holder, Thomsen, Smolinski, Bellego. 1:5 (6:12)
4. Woffinden, Nilsson, Lindgren, Tarasenko. 2:4 (8:16)
5. Thomsen, Lindbaeck, Andersson, Hellstroem-Baengs. 2:4 (10:20)
6. Bjerre, Smolinski, Protasiewicz, Bellego. 2:4 (12:24)
7. Holder, Lindbaeck, Thomsen, Smolinski. 2:4 (14:28)
8. Woffinden, Lindgren, Smolinski, Bellego. 1:5 (15:33)
9. Bjerre, Protasiewicz, Tarasenko, Nilsson. 1:5 (16:38)
10. Lindbaeck, Woffinden, Hellstroem-Baengs, Andersson. 4:2 (20:40)
11. Holder, Protasiewicz, Nilsson, Bellego-Ex. 1:5 (21:45)
12. Bjerre, Bellego, Smolinski, Thomsen. 3:3 (24:48)
13. Woffinden, Lindbaeck, Holder, Nilsson. 2:4 (26:52)
14. Woffinden, Tarasenko, Lindgren, Bellego. 2:4 (28:56)
15. Lindbaeck, Smolinski, Holder, Bjerre-R. 5:1 (33:57)

Элитсерия, 1-й тур
Мотала, 7 мая 2019 года


Piraterna Motala - 48
1. Mikkel Michelsen (3,3,3,2*,1) 12+1
2. Pawel Przedpelski (1,3,2*,0,0) 6+1
3. Linus Sundstroem (0,1,3,1) 5
4. Daniel Kaczmarek (2,0,2*,2*,0) 6+2
5. Niels K. Iversen (1,2,3,3,3) 12
6. Daniel Davidsson (3,3,0) 6
7. Jonas Davidsson (0,1,0) 1

Eskilstuna Smederna - 42
1. Fredrik Lindgren (2,3,3,3,3) 14
2. Pontus Aspgren (0,2*,1,1,2*) 6+2
3. Michael J. Jensen (3,0,0,0) 3
4. Andrzej Lebedev (1,2,1,1*) 5+1
5. Przemyslaw Pawlicki (2,0,2,2*,1,2) 9+1
6. Adrian Miedzinski (1*,Ex,1*) 2+2
7. Mateusz Szczepaniak (2,0,1) 3

Позаездно:
1. Michelsen, Lindgren, Przedpelski, Aspgren. 4:2
2. D.Davidsson, Szczepaniak, Miedzinski, J.Davidsson. 3:3 (7:5)
3. Jensen, Kaczmarek, Lebedev, Sundstroem. 2:4 (9:9)
4. D.Davidsson, Pawlicki, Iversen, Szczepaniak. 4:2 (13:11)
5. Przedpelski, Lebedev, J.Davidsson, Miedzinski-F/Ex. 4:2 (17:13)
6. Lindgren, Aspgren, Sundstroem, Kaczmarek. 1:5 (18:18)
7. Michelsen, Przedpelski, Lebedev, Jensen. 5:1 (23:19)
8. Sundstroem, Kaczmarek, Szczepaniak, Pawlicki. 5:1 (28:20)
9. Lindgren, Iversen, Aspgren, D.Davidsson. 2:4 (30:24)
10. Michelsen, Pawlicki, Miedzinski, J.Davidsson. 3:3 (33:27)
11. Iversen, Kaczmarek, Aspgren, Jensen. 5:1 (38:28)
12. Lindgren, Pawlicki, Sundstroem, Przedpelski. 1:5 (39:33)
13. Iversen, Michelsen, Pawlicki, Jensen. 5:1 (44:34)
14. Iversen, Pawlicki, Lebedev, Przedpelski. 3:3 (47:37)
15. Lindgren, Aspgren, Michelsen, Kaczmarek. 1:5 (48:42)

Элитсерия, 1-й тур
Гиславед, 7 мая 2019 года


Lejonen Gislaved - 43
9. Nicolai Klindt (2*,0,2*,0) 4+2
10. Timo Lahti (3,2,1,1*) 7+1
11. Krzysztof Kasprzak (2,3,R,2) 7
12. Maksym Drabik (0,2*,3,3) 8+1
13. Rohan Tungate (0,3,0,1) 4
14. Kacper Woryna (2*,2,2*) 6+2
15. Mathias Thoernblom (3,1*,3) 7+1

Rospiggarna Hallstavik - 35
1. Jason Doyle R/R
2. Gleb Chugunov (0,1,1) 2
3. Max Fricke (1,2*,0,2,3,2*) 10+2
4. Andreas Jonsson (1,3,3,3,1*,0) 11+1
5. Robert Lambert (3,0,1*,1,3) 8+1
6. Emil Millberg (F/N) 0
7. Tero Aarnio (1,1,0,2,0) 4

Позаездно:
1. Lahti, Klindt, Jonsson, Chugunov. 5:1
2. Thoernblom, Woryna, Aarnio, Millberg-F. 5:1 (10:2)
3. Jonsson, Kasprzak, Fricke, Drabik. 2:4 (12:6)
4. Lambert, Woryna, Aarnio, Tungate. 2:4 (14:10)
5. Jonsson, Lahti, Thoernblom, Aarnio. 3:3 (17:13)
6. Kasprzak, Drabik, Chugunov, Lambert. 5:1 (22:14)
7. Jonsson, Fricke, Lahti, Klindt. 1:5 (23:19)
8. Drabik, Aarnio, Lambert, Kasprzak-R. 3:3 (26:22)
9. Tungate, Woryna, Chugunov, Fricke. 5:1 (31:23)
10. Thoernblom, Klindt, Lambert, Aarnio. 5:1 (36:24)
11. Drabik, Fricke, Jonsson, Tungate. 3:3 (39:27)
12. Fricke, Kasprzak, Lahti, Jonsson. 3:3 (42:30)
13. Lambert, Fricke, Tungate, Klindt. 1:5 (43:35)






     


© 1999-2019 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией