Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Польская экстралига.
Результаты 9-го тура



Экстралига
Грудзендз, 17 июня 2018 года


GKM Grudziadz - 52
9. Przemyslaw Pawlicki (2,2*,2,3,2) 11+1
10. Kai Huckenbeck (0) 0
11. Krzysztof Buczkowski (2*,1*,3,2,2) 10+2
12. Antonio Lindbaeck (3,2,2*,1,1) 9+1
13. Artem Laguta (3,3,3,3,1*) 13+1
14. Dawid Wawrzyniak (u,d,0) 0
15. Kamil Wieczorek (3,1,0) 4
16. Krystian Pieszczek (3,0,2*) 5+1

 Glob

Unia Tarnow - 38
1. Nicki Pedersen (3,3,1*,3,3,3) 16+1
2. Artur Mroczka (1,0,2,w) 3
3. Jakub Jamrog (1,2,1,1,0) 5
4. Peter Kildemand (2,w) 2
5. Kenneth Bjerre (2,1,w,d) 3
6. Patryk Rolnicki (2,0,1,1) 4
7. Kacper Konieczny (1,0) 1
8. Viktor Kulakov (0,1,3) 4


Позаездно:
1. Pedersen, Pawlicki, Mroczka, Huckenbeck. 2:4
2. Wieczorek, Rolnicki, Konieczny, Wawrzyniak (u). 3:3 (5:7)
3. Lindbaeck, Buczkowski, Jamrog, Kulakov. 5:1 (10:8)
4. A.Laguta, Bjerre, Wieczorek, Konieczny. 4:2 (14:10)
5. Pedersen, Lindbaeck, Buczkowski, Mroczka. 3:3 (17:13)
6. A.Laguta, Jamrog, Kulakov, Wawrzyniak (d). 3:3 (20:16)
7. Pieszczek, Pawlicki, Bjerre, Rolnicki. 5:1 (25:17)
8. A.Laguta, Mroczka, Pedersen, Wieczorek. 3:3 (28:20)
9. Pedersen, Pawlicki, Jamrog, Pieszczek. 2:4 (30:24)
10. Buczkowski, Lindbaeck, Rolnicki, Bjerre (w). 5:1 (35:25)
11. A.Laguta, Pieszczek, Jamrog, Mroczka (w). 5:1 (40:26)
12. Pedersen, Buczkowski, Rolnicki, Wawrzyniak. 2:4 (42:30)
13. Pawlicki, Kildemand, Lindbaeck, Bjerre (d). 4:2 (46:32)
14. Kulakov, Buczkowski, Lindbaeck, Kildemand (w). 3:3 (49:35)
15. Pedersen, Pawlicki, A.Laguta, Jamrog. 3:3 (52:38)

Экстралига
Зеленая Гура, 17 июня 2018 года


Falubaz Zielona Gora - 51
9. Grzegorz Zengota (1,3,3,1,1) 9
10. Kacper Gomolski (0,1,2*,2*) 5+2
11. Michael J. Jensen (1,2,2*,3,3) 11+1
12. Piotr Protasiewicz (3,0,3,3,2) 11
13. Patryk Dudek (2,3,2,3,1*) 11+1
14. Mateusz Tonder (2,0,0) 2
15. Sebastian Niedzwiedz (1,1*,0) 2+1

Sparta Wroclaw - 39
1. Tai Woffinden (2*,3,3,2,2,3) 15+1
2. Damian Drozdz
3. Maciej Janowski (t,2,1,1,0) 4
4. Max Fricke (0,1*,0) 1+1
5. Vaclav Milik (3,0,1,0) 4
6. Maksym Drabik (3,2,2,1*,2,0) 10+1
7. Patryk Wojdylo (d,0,0) 0
8. Gleb Chugunov (3,1,1,0) 5

Позаездно:
1. Chugunov, Woffinden, Zengota, Gomolski. 1:5
2. Drabik, Tonder, Niedzwiedz, Wojdylo (d). 3:3 (4:8)
3. Protasiewicz, Drabik (Janowski - t), Jensen, Fricke. 4:2 (8:10)
4. Milik, Dudek, Niedzwiedz, Wojdylo. 3:3 (11:13)
5. Woffinden, Jensen, Chugunov, Protasiewicz. 2:4 (13:17)
6. Dudek, Janowski, Fricke, Tonder. 3:3 (16:20)
7. Zengota, Drabik, Gomolski, Milik. 4:2 (20:22)
8. Woffinden, Dudek, Chugunov, Niedzwiedz. 2:4 (22:26)
9. Zengota, Gomolski, Janowski, Fricke. 5:1 (27:27)
10. Protasiewicz, Jensen, Milik, Wojdylo. 5:1 (32:28)
11. Dudek, Gomolski, Janowski, Chugunov. 5:1 (37:29)
12. Jensen, Woffinden, Drabik, Tonder. 3:3 (40:32)
13. Protasiewicz, Drabik, Zengota, Milik. 4:2 (44:34)
14. Jensen, Woffinden, Zengota, Drabik. 4:2 (48:36)
15. Woffinden, Protasiewicz, Dudek, Janowski. 3:3 (51:39)

Экстралига
Лешно, 17 июня 2018 года


Unia Leszno - 54
9. Jaroslaw Hampel (3,2,1,0) 6
10. Brady Kurtz (1,1,3,0) 5
11. Emil Sajfutdinov (3,1,3,3,3) 13
12. Janusz Kolodziej (2*,0,2*,3,1) 8+2
13. Piotr Pawlicki (2*,1,1,3,1*) 8+2
14. Dominik Kubera (3,3,1,2) 9
15. Bartosz Smektala (2*,3,0) 5+1

Get Well Torun - 36
1. Jason Doyle (2,3,3,1*,2,2) 13+1
2. Marcin Koscielski
3. Rune Holta (d,0) 0
4. Niels K. Iversen (1,2,2,2,0) 7
5. Chris Holder (1,3,1,1*,0) 6+1
6. Daniel Kaczmarek (1,0,d,0) 1
7. Igor Kopec-Sobczynski (0,0) 0
8. Jack Holder (0,2*,2*,0,2,3) 9+2

Позаездно:
1. Hampel, Doyle, Kurtz, Holder. 4:2
2. Kubera, Smektala, Kaczmarek, Kopec-Sobczynski. 5:1 (9:3)
3. Sajfutdinov, Kolodziej, Iversen, Holta (d). 5:1 (14:4)
4. Smektala, Pawlicki, Holder, Kaczmarek. 5:1 (19:5)
5. Doyle, Holder, Sajfutdinov, Kolodziej. 1:5 (20:10)
6. Kubera, Iversen, Pawlicki, Holta. 4:2 (24:12)
7. Holder, Hampel, Kurtz, Kaczmarek (d). 3:3 (27:15)
8. Doyle, Holder, Pawlicki, Smektala. 1:5 (28:20)
9. Kurtz, Iversen, Hampel, Holder. 4:2 (32:22)
10. Sajfutdinov, Kolodziej, Holder, Kopec-Sobczynski. 5:1 (37:23)
11. Pawlicki, Holder, Doyle, Kurtz. 3:3 (40:26)
12. Sajfutdinov, Doyle, Kubera, Kaczmarek. 4:2 (44:28)
13. Kolodziej, Iversen, Holder, Hampel. 3:3 (47:31)
14. Holder, Kubera, Pawlicki, Holder. 3:3 (50:34)
15. Sajfutdinov, Doyle, Kolodziej, Iversen. 4:2 (54:36)

Wlokniarz Czestochowa - Stal Gorzow 49:41
Cz: Леон Мадсен - 14, Фредрик Линдгрен - 11, Матей Загар - 9+1.
Go: Бартош Змарзлик - 15+1(6), Кшиштоф Каспжак - 10(6).

Положение команд:
1. Unia Leszno - 9, 17, +128
2. Sparta Wroclaw - 9, 12, +46
3. Stal Gorzow - 9, 12, +29
4. Wlokniarz Czestochowa - 9, 11, +2
5. Unia Tarnow - 9, 8, -48
6. Falubaz Zielona Gora - 9, 7, -14
7. Get Well Torun - 9, 7, -57
8. GKM Grudziadz - 9, 6, -86






     


© 1999-2018 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией