Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Шведская элитсерия.
Предфинальный турнир (4)


Во четвертом туре предфинального турнира шведской элитсерии ДАКАРНА на выезде взяла верх над ИНДИАНЕРНОЙ 47:43, а РОСПИГГАРНА на своем треке разгромила ПИРАТЕРНУ 61:29.



Элитсерия
Кумла, 7 сентября 2016 года


Indianerna Kumla - 43
1. Antonio Lindback (2*,3,3,2,2) 12+1
2. Fredrik Lindgren (3,2,0,2,0) 7
3. Piotr Protasiewicz (3,2,2,1*) 8+1
4. Joel Andersson (0,0,1*,0) 1+1
5. Niels K. Iversen (3,3,1,0) 7
6. Adrian Cyfer (2,0,0,3) 5
7. Miroslaw Jablonski (R,1*,0,2*) 3+2

Dackarna Malilla - 47
1. Maciej Janowski (1,3,1*,3,1) 9+1
2. Rune Holta (R,1,2,2*) 5+1
3. Patryk Dudek (1*,1*,3,3,3) 11+2
4. Kacper Gomolski (2,3,2,0) 7
5. Peter Ljung (2,3,2,1) 8
6. Alex Johansson (1,0,0) 1
7. Mikael Max (3,1*,0,1*,1) 6+2

Позаездно:
1. Lindgren, Lindback, Janowski, Holta-R. 5:1
2. Max, Cyfer, Johansson, Jablonski-R. 2:4 (7:5)
3. Protasiewicz, Gomolski, Dudek, Andersson. 3:3 (10:8)
4. Iversen, Ljung, Max, Cyfer. 3:3 (13:11)
5. Gomolski, Lindgren, Jablonski, Johansson. 3:3 (16:14)
6. Janowski, Protasiewicz, Holta, Andersson. 2:4 (18:18)
7. Lindback, Gomolski, Dudek, Lindgren. 3:3 (21:21)
8. Ljung, Protasiewicz, Andersson, Max. 3:3 (24:24)
9. Iversen, Holta, Janowski, Cyfer. 3:3 (27:27)
10. Lindback, Ljung, Max, Jablonski. 3:3 (30:30)
11. Cyfer, Jablonski, Max, Johansson. 5:1 (35:31)
12. Dudek, Holta, Iversen, Andersson. 1:5 (36:36)
13. Janowski, Lindgren, Protasiewicz, Gomolski. 3:3 (39:39)
14. Dudek, Lindback, Ljung, Iversen. 2:4 (41:43)
15. Dudek, Lindback, Janowski, Lindgren. 2:4 (43:47)

Элитсерия
Халлставик, 7 сентября 2016 года


Rospiggarna Hallstavik - 61
1. Jason Doyle (3,3,3,3,2,3) 17
2. Max Fricke (2*,1,2*,2) 7+2
3. Andreas Jonsson R/R
4. Jacob Thorssell (2*,3,2*,3,1*,T) 11+3
5. Martin Vaculik (2*,1,1*,2*,1*) 7+4
6. Timo Lahti (3,3,3,3,2,3,1) 18
7. John Lindman (0,0,1) 1

Piraterna Motala - 29
1. Greg Hancock (1,2,3,2,3,0) 11
2. Piotr Pawlicki R/R
3. Peter Kildemand (0,1,0,1,3,2) 7
4. Scott Nicholls (0,1,0,0) 1
5. Jonas Davidsson (0,0) 0
6. Anton Rosen (1*,2,1*,2,0,0) 6+2
7. Fredrik Engman (2,1,0,1,0,0) 4

Позаездно:
1. Doyle, Fricke, Hancock, Nicholls. 5:1
2. Lahti, Engman, Rosen, Lindman. 3:3 (8:4)
3. Doyle, Thorssell, Nicholls, Kildemand. 5:1 (13:5)
4. Lahti, Vaculik, Engman, Davidsson. 5:1 (18:6)
5. Lahti, Rosen, Fricke, Nicholls. 4:2 (22:8)
6. Thorssell, Hancock, Vaculik, Engman. 4:2 (26:10)
7. Doyle, Fricke, Kildemand, Nicholls. 5:1 (31:11)
8. Lahti, Thorssell, Engman, Davidsson. 5:1 (36:12)
9. Hancock, Lahti, Vaculik, Kildemand. 3:3 (39:15)
10. Doyle, Hancock, Rosen, Lindman. 3:3 (42:18)
11. Lahti, Rosen, Lindman, Rosen. 4:2 (46:20)
12. Thorssell, Vaculik, Kildemand, Rosen. 5:1 (51:21)
13. Hancock, Fricke, Thorssell, Engman. 3:3 (54:24)
14. Kildemand, Doyle, Vaculik, Rosen. 3:3 (57:27)
15. Doyle, Kildemand, Lahti (Thorssell-T), Hancock. 4:2 (61:29)

Предфинальный турнир:
1. Rospiggarna Hallstavik - 4, 8, +78
2. Dackarna Malilla - 4, 6, +18
3. Piraterna Motala - 4, 2, -52
4. Indianerna Kumla - 4, 0, -44






     


© 1999-2016 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией