Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Шведская элитсерия.
Первые матчи плей-офф




Элитсерия
Малилла, 23 августа 2016 года


Dackarna Malilla - 52
1. Patryk Dudek (3,3,3,3,2) 14
2. Kacper Gomolski (1,1,1,1) 4
3. Maciej Janowski (1*,3,2,3,0) 9+1
4. Rune Holta (2,2*,1*,1*) 6+3
5. Peter Ljung (2*,2,2,0) 6+1
6. Mikael Max (2*,3,1*,1,3) 10+2
7. Alex Johansson (3,0,0) 3

Piraterna Motala - 38
1. Peter Kildemand (2,1,3,0,2,3) 11
2. Viktor Palovaara (0,0) 0
3. Greg Hancock (3,2,3,3,2,1) 14
4. Jonas Davidsson (0,3,0,0) 3
5. Piotr Pawlicki (1,0,0) 1
6. Fredrik Engman (0,2*,2,2,0,1*) 7+2
7. Robert Miskowiak (1,0,1*) 2+1

Позаездно:
1. Dudek, Kildemand, Gomolski, Palovaar. 4:2
2. Johansson, Max, Miskowiak, Engman. 5:1 (9:3)
3. Hancock, Holta, Janowski, Davidsson. 3:3 (12:6)
4. Max, Ljung, Pawlicki, Miskowiak. 5:1 (17:7)
5. Davidsson, Engman, Gomolski, Johansson. 1:5 (18:12)
6. Janowski, Holta, Kildemand, Palovaara. 5:1 (23:13)
7. Dudek, Hancock, Gomolski, Davidsson. 4:2 (27:15)
8. Kildemand, Janowski, Holta, Pawlicki. 3:3 (30:18)
9. Hancock, Ljung, Max, Kildemand. 3:3 (33:21)
10. Dudek, Engman, Max, Pawlicki. 4:2 (37:23)
11. Max, Engman, Miskowiak, Johansson. 3:3 (40:26)
12. Hancock, Ljung, Holta, Engman. 3:3 (43:29)
13. Janowski, Kildemand, Gomolski, Davidsson. 4:2 (47:31)
14. Dudek, Hancock, Engman, Ljung. 3:3 (50:34)
15. Kildemand, Dudek, Hancock, Janowski. 2:4 (52:38)

Элитсерия
Кумла, 23 августа 2016 года


Indianerna Kumla - 42
1. Niels K. Iversen (3,3,2,0) 8
2. Grzegorz Zengota (1,2,2*,1) 6+1
3. Fredrik Lindgren (3,2,2,3,1) 11
4. Maksim Bogdanov (R,1*,R) 1+1
5. Antonio Lindback (2,3,R,3,0) 8
6. Joel Andersson (1*,1*,Ex,2,1) 5+2
7. Miroslaw Jablonski (2,1*,0,Ex) 3+1

Rospiggarna Hallstavik - 48
1. Jason Doyle (2,3,1,2,0) 8
2. Max Fricke (0,0,1*,2*) 3+2
3. Andreas Jonsson (2,1,3,1*,2*) 9+2
4. Jacob Thorssell (1*,3,0,2) 6+1
5. Martin Vaculik (3,3,3,2,3) 14
6. John Lindman (0,0,3) 3
7. Timo Lahti (3,0,1,1) 5

Позаездно:
1. Iversen, Doyle, Zengota, Fricke. 4:2
2. Lahti, Jablonski, Andersson, Lindman. 3:3 (7:5)
3. Lindgren, Jonsson, Thorssell, Bogdanov-R. 3:3 (10:8)
4. Vaculik, Lindback, Andersson, Lahti. 3:3 (13:11)
5. Thorssell, Zengota, Jablonski, Lindman. 3:3 (16:14)
6. Doyle, Lindgren, Bogdanov, Fricke. 3:3 (19:17)
7. Iversen, Zengota, Jonsson, Thorssell. 5:1 (24:18)
8. Vaculik, Lindgren, Doyle, Bogdanov-R. 2:4 (26:22)
9. Lindback, Doyle, Fricke, Andersson-F/Ex. 3:3 (29:25)
10. Vaculik, Iversen, Lahti, Jablonski. 2:4 (31:29)
11. Lindman, Andersson, Lahti, Jablonski-F/Ex. 2:4 (33:33)
12. Jonsson, Fricke, Andersson, Lindback-R. 1:5 (34:38)
13. Lindgren, Thorssell, Zengota, Doyle. 4:2 (38:40)
14. Lindback, Vaculik, Jonsson, Iversen. 3:3 (41:43)
15. Vaculik, Jonsson, Lindgren, Lindback. 1:5 (42:48)






     


© 1999-2016 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией