Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Арслан Файзулин
c бронзой Кубка Европы


Арслан Файзулин стал бронзовым призером молодежного Кубка Европы (в классе 250 куб. см), состоявшегося в датском Гриндстеде. Арслан уверенно выступил в полуфинальной стадии, а на следующий день в финале соревнований уступил только двум датчанам Мадсу Хансену и Кеннету Юргенсену.


Кубок Европы (250 куб. см)
Гриндстед, 18-19 июня 2016 года


1. Mads Hansen DEN (3,3,3,3,2) 14
2. Kenneth Jurgensen DEN (1,3,3,3,3) 13
3. Arslan Fayzulin RUS (3,3,1,2,3) 12
4. Niklas Saeyrioe FIN (2,2,3,3,0) 10
5. Tomi Hyyrylaeinen FIN (2,2,2,1,3) 10
6. Benjamin Nielsen DEN (3,1,2,2,2) 10
7. Jacob Hoejmark DEN (1,1,1,3,2) 8
8. William Bjorling SWE (3,3,0,0,1) 7
9. Celine Liebmann GER (2,0,0,2,3) 7
10. Marcin Turowski POL (1,1,2,2,2) 7
11. Niels Oliver Wessel GER (1,0,3,0,1) 5
12. Lars Figved NOR (2,2,1,R,0) 5
13. Andreas Hviid DEN (1,1,2,1,0) 5
14. Karol Zupinski POL (0,2,R,1,0) 3
15. Mika Meijer NED (0,0,1,0,1) 2
16. Mads Dalum DEN (0,0,0,1,1) 2

Результаты полуфинала-1:
1. Kenneth Jurgensen DEN (3,3,3,3,3) 15
2. Andreas Hliiid DEN (2,3,3,3,3) 14
3. Benjamin Nielsen DEN (3,3,3,2,2) 13
4. Marcin Turowski POL (3,3,2,1,2) 11
5. Toni Hyyrylainen FIN (3,2,2,3,1) 11
6. Jacob Hojmark DEN (2,2,2,2,3) 11
7. Niels Oliver Wessel GER (2,2,1,1,3) 9
8. Lars Figved NOR (Ex,1,3,3,R) 7
9. Leon Flint GBR (F,2,1,2,2) 7
10. Denis Zielinski POL (F,1,2,1,1) 5
11. Petr Chlupac CZE (1,0,1,0,2) 4
12. Finn Loheider GER (1,1,0,2,0) 4
13. Vaclav Kvech CZE (2,0,1,0,0) 3
14. Danil Zielinski POL (0,0,0,1,1) 2
15. Maximilian Firniss GER (1,0,0,Ex,1) 2
16. Tim Wunderer GER (0,1,0,0,0) 1

Результаты полуфинала-2:
1. Mads Hansen DEN (3,3,3,3,3) 15
2. Arslan Fayzulin RUS (3,3,3,3,2) 14
3. Niklas Saeyrioe FIN (2,3,2,3,3) 13
4. Celine Liebmann GER (1,2,3,1,3) 10
5. Karol Zupinski POL (1,1,1,3,3) 9
6. Mads Dalum DEN (1,3,0,2,2) 8
7. Mika Meijer NED (2,1,1,2,2) 8
8. William Bjoerling SWE (3,2,Ex,F,2) 7
9. Lukas Baumann GER (3,2,2,N,N) 7
10. Malthe Ulstrup DEN (2,1,2,0,1) 6
11. Ben Ernst GER (0,0,3,1,1) 5
12. Kyle Bickley GBR (0,0,2,2,1) 5
13. Jana Maria Muschiol GER (0,1,0,2,0) 3
14. Max Bo Hjort DEN (1,2,R,N,N) 3
15. Timi Salonen FIN (2,0,N,N,N) 2






     


© 1999-2016 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией