Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Андрей Кудряшов
выступил в "Золотом Шлеме"




Победителем традиционного турнира "Золотой Шлем", состоявшегося в чешских Пардубицах, стал Юрица Павлич. В главном финале соревнований хорват был сильнее Троя Батчелора, Мартина Смолински, Андреаса Йонссона, Патрика Дудека и Матея Загара.

Андрей Кудряшов успешно выступил на первом этапе отборочных заездов, но закончил соревнования на четвертьфинальной стадии, проиграв будущим участникам большого финала, в том числе победителю турнира Юрице Павличу.

Турнир "Золотой Шлем"
Пардубицы, 20 сентября 2015 года


Отборочные заезды

Группа 1
1. Timo Lahti FIN (5,5,N) 10
2. Zdenek Holub CZE (3,3,5) 8
3. Rohan Tungate AUS (2,3,4) 7
4. Kevin Woelbert GER (4,2,3) 7
5. Norbert Magosi HUN (Ex,1,2) 3
6. Ziga Kovacic SLO (1,0,1) 2

Группа 2
1. Max Fricke AUS (5,4,5) 10
2. Stanislaw Burza POL (2,5,3) 8
3. Hynek Stichauer CZE (4,2,2) 6
4. Richie Worrall GBR (3,3,2) 6
5. Martin Malek CZE (1,1,1) 2
6. Alessandro Milanese ITA (0,0,0) 0

Группа 3
1. Eduard Krcmar CZE (5,5,N) 10
2. Jurica Pavlic CRO (3,4,5) 9
3. Sam Masters AUS (4,3,4) 8
4. Ben Barker GBR (F,2,3) 5
5. Nicolas Vicentin ITA (2,0,1) 3
6. Denis Stojs SLO (1,1,0) 2

Группа 4
1. Fritz Wallner AUT (5,3,3) 8
2. Jacob Thorssell SWE (3,4,4) 8
3. Andrey Kudriashov RUS (2,5,2) 7
4. Matej Kus CZE (1,2,5) 7
5. Tobias Busch GER (4,Ex,R) 4
6. Stanislav Melnichuk UKR (0,1,1) 2

Четвертьфиналы

Группа 1
1. Andreas Jonsson SWE (5,5,N) 10
2. Martin Smolinski GER (4,4,N) 8
3. Peter Kildemand DEN (1,2,5) 7
4. Timo Lahti FIN (2,1,4) 6
5. Sam Masters AUS (3,3,3) 6
6. Stanislaw Burza POL (0,0,2) 2
7. Jan Holub CZE (N,N,1) 1

Группа 2
1. Troy Batchelor AUS (5,4,N) 9
2. Chris Harris GBR (1,5,3) 8
3. Zdenek Holub CZE (0,3,5) 8
4. Ales Dryml CZE (4,2,4) 8
5. Hynek Stichauer CZE (2,Ex,2) 4
6. Fritz Wallner AUT (3,F/N,N) 3
7. Jaroslav Petrak CZE (N,1,1) 2

Группа 3
1. Niels K. Iversen DEN (4,5,5) 10
2. Rohan Tungate AUS (5,3,2) 7
3. Krzysztof Kasprzak POL (3,4,3) 7
4. Jacob Thorssell SWE (2,0,4) 6
5. Tomas Suchanek CZE (0,2,2) 4
6. Eduard Krcmar CZE (1,1,0) 2

Группа 4
1. Patryk Dudek POL (5,5,N) 10
2. Jurica Pavlic CRO (4,0,4) 8
3. Matej Zagar SLO (0,1,5) 6
4. Max Fricke AUS (1,4,1) 6
5. Hans Andersen DEN (3,3,3) 6
6. Andrey Kudriashov RUS (2,2,2) 4

Полуфиналы

Группа 1
1. Patryk Dudek POL (5,5,N) 10
2. Andreas Jonsson SWE (3,R,5) 8
3. Matej Zagar SLO (4,4,N) 8
4. Peter Kildemand DEN (Ex,3,4) 7
5. Rohan Tungate AUS (1,2,3) 5
6. Chris Harris GBR (2,1,2) 4

Группа 2
1. Troy Batchelor AUS (4,1,5) 9
2. Martin Smolinski GER (1,4,4) 8
3. Jurica Pavlic CRO (2,5,0) 7
4. Niels K. Iversen DEN (5,T,2) 7
5. Krzysztof Kasprzak POL (3,3,3) 6
6. Zdenek Holub CZE (0,2,1) 3

Малый финал:
Iversen, Kildemand, Tungate, Harris, Z.Holub, Kasprzak.

Главный финал:
Pavlic, Batchelor, Smolinski, Jonsson, Dudek, Zagar-R.






     


© 1999-2015 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией