Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Гостевая книга
Напишите нам

Место для Вашей рекламы!

Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Еще ничего не ясно
(Экстралига, PL)



В минувшее воскресенье состоялись два заключительных матча основной сетки турнира команд польской экстралиги. Но по большому счету еще ничего не ясно, так как 15 августа стартует финальная часть чемпионата, в которой и определятся окончательные места команд.

Экстралига
Лешно, 8 августа 2010 года


Unia Leszno - 58
9. Jaroslaw Hampel (2,2,3,2*,3) 12+1
10. Adam Shields (0,1*,1,0) 2+1
11. Janusz Kolodziej (3,3,1,3,2*) 12+1
12. Damian Balinski (2*,2*,3,3,2*) 12+3
13. Leigh Adams (2,3,3,3,3) 14
14. Jurica Pavlic (1,1*,0,2*) 4+2
15. Slawomir Musielak (2,0) 2

Caelum Stal Gorzow - 32
1. Tomasz Gapinski (3,1,1*,1*,1,1) 8+2
2. Zbigniew Suchecki (1,0,1,0) 2
3. Matej Zagar (d,2,2,0,2) 6
4. David Ruud (1,1*,2,0,0) 4+1
5. Tomasz Gollob (3,3,2,1) 9
6. Pawel Zmarzlik (3,0,0,0,0) 3
7. Pawel Parys (d) 0

Позаездно:

1. Zmarzlik, Musielak, Pavlic, Parys (d). 3:3
2. Gapinski, Hampel, Suchecki, Shields. 2:4 (5:7)
3. Kolodziej, Balinski, Ruud, Zagar (d). 5:1 (10:8)
4. Gollob, Adams, Pavlic, Zmarzlik. 3:3 (13:11)
5. Kolodziej, Balinski, Gapinski, Suchecki. 5:1 (18:12)
6. Adams, Zagar, Ruud, Musielak. 3:3 (21:15)
7. Gollob, Hampel, Shields, Zmarzlik. 3:3 (24:18)
8. Adams, Zagar, Gapinski, Pavlic. 3:3 (27:31)
9. Hampel, Ruud, Shields, Zagar. 4:2 (31:23)
10. Balinski, Gollob, Kolodziej, Zmarzlik. 4:2 (35:25)
11. Adams, Zagar, Gapinski, Shields. 3:3 (38:28)
12. Kolodziej, Pavlic, Gapinski, Zmarzlik. 5:1 (43:29)
13. Balinski, Hampel, Gollob, Ruud. 5:1 (48:30)
14. Hampel, Balinski, Suchecki, Ruud. 5:1 (53:31)
15. Adams, Kolodziej, Gapinski, Suchecki. 5:1 (58:32)

Экстралига
Вроцлав, 8 августа 2010 года


Betard WTS Wroclaw - 39
9. Kenneth Bjerre (3,2,1,0,2) 8
10. Daniel Jeleniewski (d,0,3,d) 3
11. Piotr Swiderski (1*,1*,3,3,t,1) 9+2
12. Leon Madsen (2,2,0,1*) 5+1
13. Jason Crump (2,2,2,1,3) 10
14. Maciej Janowski (2,0,0,0) 2
15. Dennis Andersson (1*,0,1) 2+1

Unibax Torun - 51
1. Chris Holder (2,3,1,1*,3) 10+1
2. Wieslaw Jagus (1*,0,3,3,0) 7+1
3. Adrian Miedzinski (3,3,0,2*,0) 8+1
4. Hans Andersen (0,1,2,3) 6
5. Ryan Sullivan (3,3,2,2*,2) 12+1
6. Michael Jepsen Jensen (3,1,1,1*,2) 8+1
7. Bartosz Pietrykowski (0) 0

Позаездно:

1. Jensen, Janowski, Andersson, Pietrykowski. 3:3
2. Bjerre, Holder, Jagus, Jeleniewski (d). 3:3 (6:6)
3. Miedzinski, Madsen, Swiderski, Andersen. 3:3 (9:9)
4. Sullivan, Crump, Jensen, Janowski. 2:4 (11:13)
5. Holder, Madsen, Swiderski, Jagus. 3:3 (14:16)
6. Miedzinski, Crump, Andersen, Janowski. 2:4 (16:20)
7. Sullivan, Bjerre, Jensen, Jeleniewski. 2:4 (18:24)
8. Jagus, Crump, Holder, Andersson. 2:4 (20:28)
9. Jeleniewski, Andersen, Bjerre, Miedzinski. 4:2 (24:30)
10. Swiderski, Sullivan, Jensen, Madsen. 3:3 (27:33)
11. Jagus, Miedzinski, Crump, Jeleniewski (d). 1:5 (28:38)
12. Swiderski, Jensen, Holder, Janowski. 3:3 (31:41)
13. Andersen, Sullivan, Andersson, Bjerre, Swiderski (t). 1:5 (32:46)
14. Holder, Bjerre, Madsen, Jagus. 3:3 (35:49)
15. Crump, Sullivan, Swiderski, Miedzinski. 4:2 (39:51)

Положение команд на 08.08:

1. Unia Leszno - 14, 31, 12, 0, 2, +267
2. Caelum Stal Gorzow - 14, 28, 11, 1, 2, +116
3. Unibax Torun - 14, 19, 8, 0, 6, +11
4. Betard WTS Wroclaw - 14 17, 6, 1, 7, -23
5. Falubaz Zielona Gora - 14, 17, 7, 0, 7, +21
6. Tauron Azoty Tarnow - 14, 12, 5, 0, 9, -110
7. Polonia Bydgoszcz - 14, 8, 3, 0, 11, -115
8. Wlokniarz Czestochowa - 14, 6, 3, 0, 11, -167

Таким образом, на первом этапе финальной части экстралиги 15 и 22 августа первые шесть команд встречаются между собой в соответствии с занятыми местами - шестая с первой, пятая со второй, четвертая с третьей. А Быдгощ и Ченстохова 29 августа и 5 сентября разыграют между собой 7 и 8 места.






     


© 1999-2010 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией