Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Гостевая книга
Напишите нам

Место для Вашей рекламы!

Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Сезон-2006.
Рейтинг гонщиков (юниоры)



Командный чемпионат России-2006
Юниоры. Среднезаездный результат


(Лимит заездов для гонщиков: ЛУКОЙЛ - 31, СК ТУРБИНА и САЛАВАТ - 29,
МЕГА-ЛАДА, ВОСТОК, СТМК ТУРБИНА, МЕТКОР - 27, УКРАИНА - 23 заезда)

1. Марат Гатиятов "Лукойл" 46, 79+19, 2.130
2. Руслан Гатиятов "Лукойл" 32, 59+9, 2.125
3. Даниил Иванов "Мега-Лада" 64, 111+19, 2.031
4. Ленар Нигматзянов СТМК "Турбина" 66, 122+10, 2.000
5. Игорь Кононов "Лукойл" 27, 41+6, 1.741
6. Алексей Гузаев СТМК "Турбина" 63, 94+10, 1.651
7. Александр Казионный "Восток" 36, 46+12, 1.611
8. Роман Кантюков "Салават" 59, 76+19, 1.610
9. Владимир Омельян "Украина" 43, 59+8, 1.558
10. Сергей Лазаренко "Восток" 44, 50+14, 1.455
11. Денис Алексеев "Салават" 29, 34+8, 1.448
12. Николай Каминский "Восток" 35, 37+11, 1.371
13. Роман Захаров СТМК "Турбина" 40, 40+13, 1.325
14. Виктор Голубовский "Салават" 42, 42+11, 1.262
15. Андрей Карпов "Лукойл" 29, 30+5, 1.207
16. Владимир Колодий-мл "Украина" 36, 33+7, 1.111
17. Василий Шибанков "Мега-Лада" 29, 24+8, 1.103
18. Олег Бесчастнов "Мега-Лада" 29, 22+10, 1.103
19. Илья Рузанов "Меткор" 47, 38+7, 0.957
20. Александр Пятничко "Украина" 33, 24+5, 0.879
21. Сергей Кравцов СК "Турбина" 66, 47+10, 0.864
22. Алексей Изотов СТМК "Турбина" 40, 19+4, 0.575
23. Эльмир Валиахметов "Меткор" 45, 19+3, 0.489
24. Дмитрий Тихонов СК "Турбина" 49, 15+4, 0.388
25. Вячеслав Шуневич "Меткор" 34, 8+3, 0.324

Не классифицированы:

1. Роман Шалепа "Восток" 5, 6+1, 1.400
2. Артем Щепин "Салават" 24, 23+6, 1.208
3. Ринат Нигматуллин "Лукойл" 5, 5+1, 1.200
4. Евгений Сидорин "Мега-Лада" 23, 17+7, 1.043
5. Андрей Кобрин "Украина" 3, 2+1, 1.000
6. Владимир Чапало "Меткор" 24, 15+2, 0.708
7. Василий Панхай "Восток" 6, 3+0, 0.500
8. Михаил Онешко "Украина" 19, 6+1, 0.368
9. Владимир Рязанцев СК "Турбина" 9, 1+0, 0.111
10. Тимур Гарифуллин "Лукойл" 1, 0, 0.000
11. Виталий Омельян "Украина" 1, 0, 0.000
12. Александр Епанчинцев СК "Турбина" 1, 0, 0.000
13. Петр Ракоедов "Лукойл" 2, 0, 0.000
14. Александр Цыганов "Салават" 4, 0, 0.000






     


© 1999-2006 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией