Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Гостевая книга
Напишите нам

Место для Вашей рекламы!

Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Среднезаездный результат
(Все гонщики)



1. Ренат Гафуров ("Лукойл") 12, 54, 139, 2.57, 11.58
2. Сергей Ерошин ("Турбина") 11, 56, 136, 2.43, 12.36
3. Сергей Даркин ("Мега-Лада") 12, 55, 133, 2.42, 11.08
4. Талгат Галеев ("Лукойл") 9, 35, 82, 2.34, 9.11
5. Максим Карайченцев ("Восток") 8, 39, 91, 2.33, 11.38
6. Илья Бондаренко ("Мега-Лада") 12, 49, 114, 2.33, 9.50
7. Олег Кургускин ("Мега-Лада") 12, 49, 109, 2.22, 9.08
8. Флюр Калимуллин ("Турбина") 12, 62, 137, 2.21, 11.42
9. Виктор Гайдым ("Украина") 9, 45, 98, 2.18, 10.88
10. Денис Гизатуллин ("Лукойл") 12, 52, 111, 2.14, 9.25
11. Владимир Дубинин ("Мега-Лада") 12, 46, 97, 2.11, 8.08
12. Сергей Филюшин ("Лукойл") 10, 38, 80, 2.11, 8.00
13. Андрей Королев ("Спидвей-Центр") 12, 62, 127, 2.05, 10.58
14. Кястас Пуоджукс ("Спидвей-Центр") 12, 57, 112, 1.97, 9.33
15. Денис Сайфутдинов ("Салават") 11, 39, 77, 1.97, 7.00
16. Роман Поважный ("Мега-Лада") 6, 24, 47, 1.96, 7.83
17. Игорь Марко ("Салават") 11, 48, 92, 1.92, 8.36
18. Эдуард Шайхуллин ("Лукойл") 7, 29, 55, 1.90, 7.88
19. Роман Иванов ("Мега-Лада") 12, 48, 91, 1.90, 7.58
20. Андрей Карпов ("Спидвей-Центр") 2, 8, 15, 1.88, 7.50
21. Владимир Трофимов ("Украина") 12, 56, 104, 1.86, 8.67
22. Роман Каширин ("Салават") 10, 40, 74, 1.85, 7.40
23. Владимир Колодий-ст. ("Украина") 8, 38, 70, 1.84, 8.75
24. Семен Власов ("Лукойл") 11, 45, 81, 1.80, 7.36
25. Евгений Гомозов ("Мега-Лада") 12, 42, 70, 1.67, 5.83
26. Виталий Матвеев ("Турбина") 9, 34, 55, 1.62, 6.11
27. Игорь Столяров ("Восток") 12, 58, 93, 1.60, 7.75
28. Максим Калимуллин ("Лукойл") 12, 48, 76, 1.58, 6.33
29. Константин Корнев ("Салават") 11, 39, 61, 1.56, 5.55
30. Анатолий Хлынов ("Салават") 3, 9, 14, 1.56, 4.67
31. Александр Павлов ("Салават") 5, 17, 26, 1.53, 5.20
32. Николай Кокин ("Спидвей-Центр") 12, 55, 82, 1.49, 6.83
33. Александр Иванов ("Украина") 10, 49, 72, 1.47, 7.20
34. Сергей Чекмарев ("Восток") 12, 55, 80, 1.46, 6.67
35. Леонид Паура ("Спидвей-Центр") 12, 52, 76, 1.46, 6.33
36. Радик Тибеев ("Салават") 12, 46, 65, 1.41, 5.42
37. Георгий Ишутин ("Салават") 12, 49, 68, 1.39, 5.67
38. Роман Кантюков ("Салават") 7, 28, 38, 1.36, 5.43
39. Игорь Швец ("Восток") 12, 57, 71, 1.25, 5.92
40. Артем Минигалеев ("Турбина") 7, 33, 41, 1.24, 5.88
41. Денис Попович ("Спидвей-Центр") 4, 16, 19, 1.19, 4.75
42. Виктор Голубовский ("Салават") 12, 42, 50, 1.19, 4.17
43. Александр Бизня ("Спидвей-Центр") 11, 47, 53, 1.13, 4.82
44. Даниил Иванов ("Мега-Лада") 12, 34, 38, 1.12, 3.17
45. Кирилл Филинов ("Турбина") 9, 39, 40, 1.03, 4.44
46. Артур Нафиков ("Лукойл") 1, 1, 1, 1.00, 1.00
47. Василий Шибанков ("Мега-Лада") 4, 10, 9, 0.90, 2.25
48. Николай Каминский ("Восток") 11, 41, 36, 0.88, 3.27
49. Сергей Коновалов ("Украина") 4, 13, 10, 0.77, 2.50
50. Олег Немчук ("Украина") 10, 31, 24, 0.77, 2.40
51. Ленар Нигматзянов ("Турбина") 10, 47, 35, 0.75, 3.50
52. Ринат Марданшин ("Лукойл") 2, 4, 3, 0.75, 1.50
53. Александр Бородай ("Украина") 11, 34, 23, 0.68, 2.09
54. Дмитрий Старостин ("Лукойл") 6, 15, 10, 0.67, 1.67
55. Сергей Сенько ("Украина") 4, 11, 7, 0.64, 1.75
56. Марат Гатиятов ("Лукойл") 5, 13, 8, 0.62, 1.60
57. Евгений Епанчинцев ("Украина") 3, 10, 6, 0.60, 2.00
58. Руслан Гатиятов ("Лукойл") 8, 19, 11, 0.58, 1.38
59. Игорь Борисенко ("Спидвей-Центр") 2, 7, 4, 0.57, 2.00
60. Алексей Попцов ("Турбина") 9, 32, 18, 0.56, 2.00
61. Павел Бондаренко ("Турбина") 5, 14, 7, 0.50, 1.40
62. Александр Казионный ("Восток") 12, 44, 21, 0.48, 1.75
63. Алексей Гузаев ("Турбина") 7, 20, 9, 0.45, 1.29
64. Владимир Колодий-мл. ("Украина") 2, 7, 3, 0.43, 1.50
65. Александр Довженко ("Спидвей-Центр") 8, 21, 9, 0.43, 1.13
66. Евгений Древятников ("Восток") 11, 29, 11, 0.38, 1.00
67. Максим Богданов ("Спидвей-Центр") 7, 19, 7, 0.37, 1.00
68. Любомир Войтык ("Украина") 1, 3, 1, 0.33, 1.00
69. Алексей Манжос ("Восток") 3, 6, 2, 0.33, 0.67
70. Руслан Лозовицкий ("Украина") 2, 7, 2, 0.29, 1.00
71. Владислав Геруцкий ("Спидвей-Центр") 7, 13, 3, 0.23, 0.43
72. Ярослав Полюхович ("Украина") 8, 20, 4, 0.20, 0.50
73. Владимир Омельян ("Украина") 11, 33, 5, 0.15, 0.46
74. Роман Захаров ("Турбина") 4, 7, 1, 0.14, 0.25
75. Роман Шалепа ("Восток") 4, 8, 1, 0.13, 0.25
76. Алексей Швец ("Восток") 9, 17, 2, 0.12, 0.22
77. Александр Косолапкин ("Турбина") 6, 16, 1, 0.06, 0.17

После фамилии гонщика указаны: количество гонок, количество заездов, общее количество очков, среднезаездный результат, средний результат за гонку.






     


© 1999-2004 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией