 |
ЛЧМ-2025. Этап 5 ГП Великобритании
|
Личный чемпионат мира. Этап 5. ГП Великобритании
Начало в 21:00 мск.
Прямая трансляция
Личный чемпионат мира. Этап 5
Манчестер, 14 июня 2025 года
1. Bartosz Zmarzlik POL (3,3,3,3,1) 13+3
2. Brady Kurtz AUS (3,3,2,Ex,3) 11+2
3. Fredrik Lindgren SWE (2,2,2,3,1) 10+1
4. Jack Holder AUS (2,1,1,3,2) 9+0
5. Max Fricke AUS (1,2,3,3,0) 9
6. Martin Vaculik SVK (0,3,3,1,0) 7
Поддержка сайта:
✪ ЮMoney (Яндекс) 41001140613251
✪ Номер карты 2202 2006 1308 0850
7. Kai Huckenbeck GER (2,3,2,2,2) 11
8. Mikkel Michelsen DEN (1,1,2,2,3) 9
9. Dominik Kubera POL (3,1,0,2,0) 6
10. Daniel Bewley GBR (0,2,1,0,3) 6
11. Anders Thomsen DEN (2,0,0,1,3) 6
12. Robert Lambert GBR (1,0,3,1,1) 6
13. Andrzej Lebedev LAT (0,2,0,2,2) 6
14. Jan Kvech CZE (3,0,1,1,R) 5
15. Jason Doyle AUS (0,1,0,0,2) 3
16. Charles Wright GBR (1,0,1,0,1) 3
17. Chris Harris GBR
18. Adam Ellis GBR
Результаты заездов:
1. Kvech, Lindgren, Lambert, Vaculik.
2. Kurtz, Holder, Michelsen, Bewley.
3. Zmarzlik, Huckenbeck, Fricke, Doyle.
4. Kubera, Thomsen, Wright, Lebedev.
5. Kurtz, Fricke, Kubera, Kvech.
6. Huckenbeck, Lebedev, Michelsen, Lambert.
7. Zmarzlik, Lindgren, Holder, Wright.
8. Vaculik, Bewley, Doyle, Thomsen.
9. Zmarzlik, Michelsen, Kvech, Thomsen.
10. Lambert, Kurtz, Wright, Doyle.
11. Fricke, Lindgren, Bewley, Lebedev.
12. Vaculik, Huckenbeck, Holder, Kubera.
13. Holder, Lebedev, Kvech, Doyle.
14. Zmarzlik, Kubera, Lambert, Bewley.
15. Lindgren, Huckenbeck, Thomsen, Kurtz-F/Ex.
16. Fricke, Michelsen, Vaculik, Wright.
17. Bewley, Huckenbeck, Wright, Kvech-R.
18. Thomsen, Holder, Lambert, Fricke.
19. Michelsen, Doyle, Lindgren, Kubera.
20. Kurtz, Lebedev, Zmarzlik, Vaculik.
Полуфиналы:
J.Holder (B) Vaculik (D) Huckenbeck (A) Kubera (C).
Lindgren (B) Fricke (A) Michelsen (D) Bewley (C).
Финал:
Zmarzlik (D) Kurtz (B) Lindgren (A) J.Holder (C).
Положение в чемпионате:
1. Bartosz Zmarzlik #95 POL - 93
2. Brady Kurtz #101 AUS - 82
3. Fredrik Lindgren #66 SWE - 70
4. Jack Holder #25 AUS - 68
5. Daniel Bewley #99 GBR - 61
6. Andrzej Lebedev #29 LAT - 46
7. Max Fricke #46 AUS - 46
8. Robert Lambert #505 GBR - 43
9. Dominik Kubera #415 POL - 39
10. Martin Vaculik #54 SVK - 38
11. Mikkel Michelsen #155 DEN - 34
12. Anders Thomsen #105 DEN - 32
13. Jan Kvech #201 CZE - 31
14. Kai Huckenbeck #744 GER - 22
15. Patryk Dudek #16 POL - 16
16. Leon Madsen #30 DEN - 16
17. Jason Doyle #69 AUS - 13
18. Charles Wright #16 GBR - 7
19. Erik Riss #16 GER - 2
20. Daniel Klima #16 CZE - 1
21. Mateusz Cierniak #17 POL - 0
22. Bartlomiej Kowalski #18 POL - 0
|