
Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам
|
 |
ЛЧМ-2025 Гран При Чехии (Прага)
|
Личный чемпионат мира. Этап 3. Гран При Чехии
Начало в 20:00 мск.
Прямая трансляция
Личный чемпионат мира. ГП Чехии
Прага, 31 мая 2025 года
1. Andrzej Lebedev #29 LAT (3 2 1 1 3) 10
2. Brady Kurtz #101 AUS (1 0 0 3 3) 7
3. Daniel Klima #16 CZE (wc) (0 0 0 0 0) 0
4. Fredrik Lindgren #66 SWE (2 3 3 1 2) 11
5. Jan Kvech #201 CZE (3 0 1 2 0) 6
6. Daniel Bewley #99 GBR (2 1 3 2 2) 10
Поддержка сайта:
✪ ЮMoney (Яндекс) 41001140613251
✪ Номер карты 2202 2006 1308 0850
7. Jack Holder #25 AUS (1 2 1 3 2) 9
8. Dominik Kubera #415 POL (0 Ex 3 0 0) 3
9. Kai Huckenbeck #744 GER (0 1 1 3 1) 6
10. Martin Vaculik #54 SVK (3 2 2 1 2) 10
11. Bartosz Zmarzlik #95 POL (2 3 2 2 3) 13
12. Anders Thomsen #105 DEN (1 2 3 2 1) 9
13. Leon Madsen #30 DEN (3 3 0 1 3) 10
14. Mikkel Michelsen #155 DEN (R 3 2 0 1) 6
15. Max Fricke #46 AUS (2 1 2 0 1) 6
16. Robert Lambert #505 GBR (1 1 0 3 0) 5
17. Jan Macek #17 CZE
18. Jaroslav Vanicek #18 CZE
Результаты заездов:
1. Lebedev Lindgren Kurtz Klima.
2. Kvech Bewley J.Holder Kubera.
3. Vaculik Zmarzlik Thomsen Huckenbeck.
4. Madsen Fricke Lambert Michelsen-R.
5. Madsen Lebedev Huckenbeck Kvech.
6. Michelsen Vaculik Bewley Kurtz.
7. Zmarzlik J.Holder Fricke Klima.
8. Lindgren Thomsen Lambert Kubera-F/Ex.
9. Bewley Zmarzlik Lebedev Lambert.
10. Thomsen Fricke Kvech Kurtz.
11. Kubera Michelsen Huckenbeck Klima.
12. Lindgren Vaculik J.Holder Madsen.
13. J.Holder Thomsen Lebedev Michelsen.
14. Kurtz Zmarzlik Madsen Kubera.
15. Lambert Kvech Vaculik Klima.
16. Huckenbeck Bewley Lindgren Fricke.
17. Lebedev Vaculik Fricke Kubera.
18. Kurtz J.Holder Huckenbeck Lambert.
19. Madsen Bewley Thomsen Klima.
20. Zmarzlik Lindgren Michelsen Kvech.
Полуфиналы:
Madsen (A) Bewley (B) Thomsen (C) Kurtz-F (D).
J.Holder (D) Lebedev (A) Kvech (C) Vaculik (B).
Финал:
Zmarzlik (A) Lindgren (D) Madsen (B) J.Holder (C).
Положение в чемпионате:
1. Bartosz Zmarzlik #95 POL - 53
2. Brady Kurtz #101 AUS - 45
3. Jack Holder #25 AUS - 42
4. Andrzej Lebedev #29 LAT - 41
5. Fredrik Lindgren #66 SWE - 40
6. Daniel Bewley #99 GBR - 34
7. Dominik Kubera #415 POL - 27
8. Robert Lambert #505 GBR - 27
9. Anders Thomsen #105 DEN - 24
10. Max Fricke #46 AUS - 22
11. Jan Kvech #201 CZE - 21
12. Patryk Dudek #16 POL - 16
13. Leon Madsen #30 DEN - 16
14. Martin Vaculik #54 SVK - 16
15. Mikkel Michelsen #155 DEN - 16
16. Jason Doyle #69 AUS - 8
17. Kai Huckenbeck #744 GER - 7
18. Erik Riss #16 GER - 2
19. Daniel Klima #16 CZE - 1
20. Mateusz Cierniak #17 POL - 0
21. Bartlomiej Kowalski #18 POL - 0
|
|
|