|

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам
|
 |
ЛЧ Европы-2026 Финал 3 (Жешув)
|
Личный чемпионат Европы. Финал 3
Начало в 20:00 мск.
Прямая трансляция
Личный чемпионат Европы. Финал 3
Жешув, 19 сентября 2026 года
1. (7) Kacper Woryna #223 POL (2 3 3 3 2) 13+3
2. (8) Maciej Janowski #71 POL (3 2 3 3 1) 12+2
3. (6) Andrzej Lebedev #29 LAT (1 3 2 3 1) 10+3+1
4. (11) Leon Madsen #30 DEN (2 2 3 2 1) 10+2+Ex
5. (4) Michael Jepsen Jensen #52 DEN (3 1 2 1 2) 9+1
6. (2) Jan Kvech #201 CZE (1 1 3 1 3) 9+0
Поддержка сайта:
✪ ЮMoney (Яндекс) 41001140613251
✪ Номер карты 2202 2006 1308 0850
7. (10) Patryk Dudek #692 POL (3 0 1 1 3) 8
8. (12) Mikkel Michelsen #155 DEN (1 3 0 2 2) 8
9. (15) Przemyslaw Pawlicki #59 POL (3 1 2 2 R) 8
10. (5) Kai Huckenbeck #744 GER (0 2 1 0 3) 6
11. (16) Mathias Pollestad #999 NOR (1 0 1 3 1) 6
12. (9) Piotr Pawlicki #777 POL (0 3 2 0 0) 5
13. (3) Nazar Parnicki #785 UKR (0 0 0 2 3) 5
14. (1) Adam Ellis #299 GBR (2 0 0 0 2) 4
15. (14) Kim Nilsson #233 SWE (0 2 1 1 0) 4
16. (13) Oskar Fajfer #16 POL (2 1 0 0 0) 3
17. (17) Krzysztof Sadurski #17 POL
18. (18) Adrian Przybylo #18 POL
Результаты заездов:
1. J.Jensen Ellis Kvech Parnicki.
2. Janowski Woryna Lebedev Huckenbeck.
3. Dudek Madsen Michelsen Pi.Pawlicki.
4. Prz.Pawlicki Fajfer Pollestad Nilsson.
5. Pi.Pawlicki Huckenbeck Fajfer Ellis.
6. Lebedev Nilsson Kvech Dudek.
7. Woryna Madsen Prz.Pawlicki Parnicki.
8. Michelsen Janowski J.Jensen Pollestad.
9. Madsen Lebedev Pollestad Ellis.
10. Kvech Prz.Pawlicki Huckenbeck Michelsen.
11. Janowski Pi.Pawlicki Nilsson Parnicki.
12. Woryna J.Jensen Dudek Fajfer.
13. Woryna Michelsen Nilsson Ellis.
14. Janowski Madsen Kvech Fajfer.
15. Pollestad Parnicki Dudek Huckenbeck.
16. Lebedev Prz.Pawlicki J.Jensen Pi.Pawlicki.
17. Dudek Ellis Janowski Prz.Pawlicki-R.
18. Kvech Woryna Pollestad Pi.Pawlicki.
19. Parnicki Michelsen Lebedev Fajfer.
20. Huckenbeck J.Jensen Madsen Nilsson.
Полуфинал:
Lebedev (A) Madsen (B) J.Jensen (C) Kvech (D).
Финал:
Woryna (A) Janowski (D) Lebedev (B) Madsen-Ex (C).
Положение в ЛЧ Европы (SEC):
1. Kacper Woryna #223 POL - 34
2. Leon Madsen #30 DEN - 34
3. Maciej Janowski #71 POL - 33
4. Michael Jepsen Jensen #52 DEN - 33
5. Patryk Dudek #692 POL - 30
6. Jan Kvech #201 CZE - 29
7. Mikkel Michelsen #155 DEN - 28
8. Przemyslaw Pawlicki #59 - 23
9. Kai Huckenbeck #744 GER - 26
10. Andrzej Lebedev #29 LAT - 20
11. Mathias Pollestad #999 NOR - 17
12. Piotr Pawlicki #777 POL - 17
13. Adam Ellis #299 GBR - 15
14. Kim Nilsson #233 SWE - 10
15. Nazar Parnicki #785 UKR - 10
16. Tom Brennan #27 GBR - 10
17. Tyler Haupt #16 GER - 4
18. Oskar Fajfer #16 POL - 3
19. Damian Ratajczak #16 POL - 2
|
|
|