|

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам
|
 |
Элитсерия: Смедерна - Лейонен 48:42
|
Шведская элитсерия. 6-й тур. 29.06.2026
Начало в 20:00 мск.
Прямая трансляция
Шведская элитсерия. 6-й тур
Эскильстуна, 29 июня 2026 года

СМЕДЕРНА Эскильстуна - 48
1. Maciej Janowski (2 3 3 2* 2) 12+1
2. Mikkel Andersen (1* 1* 1 1*) 4+3
3. Kim Nilsson (0 0 2* 2) 4+1
4. Gleb Chugunov (3 1 3 3 0) 10
5. Andrzej Lebedev (1 1 2* 3) 7+1
6. Joel Andersson (3 0 0 3) 6
7. Daniel Henderson (1 2 1 1) 5
Поддержка сайта:
✪ ЮMoney (Яндекс) 41001140613251
✪ Номер карты 2202 2006 1308 0850

ЛЕЙОНЕН Гиславед - 42
1. Mateusz Cierniak (3 3 2* 3 3) 14+1
2. Robert Chmiel (0 2* 0 3 1) 6+1
3. Kacper Woryna R/R
4. Wiktor Jasinski (2 3 2 0 0) 7
5. Maksym Drabik (1* 3 1 0 1 1) 7+1
6. Mathias Thoernblom (0 0 2 2 0) 4
7. Casper Henriksson (2 2* 0 0) 4+1
Результаты заездов:
1. Cierniak, Janowski, Andersen, Chmiel. 3:3
2. Andersson, Henriksson, Henderson, Thoernblom. 4:2 (7:5)
3. Chugunov, Jasinski, Drabik, Nilsson. 3:3 (10:8)
4. Drabik, Henriksson, Lebedev, Andersson. 1:5 (11:13)
5. Jasinski, Henderson, Andersen, Thoernblom. 3:3 (14:16)
6. Cierniak, Chmiel, Chugunov, Nilsson. 1:5 (15:21)
7. Janowski, Jasinski, Andersen, Chmiel. 4:2 (19:23)
8. Chugunov, Nilsson, Drabik, Henriksson. 5:1 (24:24)
9. Chmiel, Cierniak, Lebedev, Andersson. 1:5 (25:29)
10. Janowski, Thoernblom, Henderson, Drabik. 4:2 (29:31)
11. Chugunov, Lebedev, Chmiel, Jasinski. 5:1 (34:32)
12. Andersson, Thoernblom, Henderson, Henriksson. 4:2 (38:34)
13. Cierniak, Nilsson, Andersen, Jasinski. 3:3 (41:37)
14. Lebedev, Janowski, Drabik, Thoernblom. 5:1 (46:38)
15. Cierniak, Janowski, Drabik, Chugunov. 2:4 (48:42)
Положение команд:
1. Eskilstuna Smederna - 7, 12, 339-291
2. Indianerna Kumla - 7, 11, 349-281
3. Speedway Vastervik - 6, 10, 277-221
4. Lejonen Gislaved - 7, 8, 326-304
5. Dackarna Malilla - 6, 7, 276-263
6. Vargarna Norrkoping - 6, 6, 258-240
7. Piraterna Motala - 7, 0, 263-366
8. Rospiggarna Hallstavik - 6, 0, 209-331
|
|
|