 |
Личный чемпионат мира (Финал 2, GER)
|
Личный чемпионат мира. Финал 2. Инцелль, 15.03.2026
Личный чемпионат мира. Финал 2
Инцелль, 15 марта 2026 года
1. Nicklas Svensson SWE (3,3,2,3,3) 14+3
2. Luca Bauer GER/ITA (3,2,3,1,3) 12+2
3. Martin Haarahiltunen SWE (3,3,3,3,3) 15+F
4. Max Koivula FIN (3,3,3,2,2) 13+Ex
5. Max Niedermaier GER (2,2,1,2,2) 9
6. Franz Zorn AUT (2,3,2,0,3) 10
Поддержка сайта:
✪ ЮMoney (Яндекс) 41001140613251
✪ Номер карты 2202 2006 1308 0850
7. Lukas Hutla CZE (2,1,1,3,1) 8
8. Ove Ledstroem SWE (2,2,2,2,0) 8
9. Filip Jager SWE (1,Ex,1,3,2) 7
10. Sebastian Reitsma NED (1,1,2,1,1) 6
11. Heikki Huusko FIN (N,N,3,Ex,2) 5
12. Christoph Kirchner GER (1,2) 3
13. Andrej Divis CZE (0,2,0,Ex,R) 2
14. Leon Kramer NED (0,1,0,1,0) 2
15. Maximilian Niedermaier GER (0,0,1,1,0) 2
16. Jasper Iwema NED (1,0,Ex,0,1) 2
17. Franz Mayerbuchler GER (1,1) 2
18. Johann Weber GER (Ex,R,R,N,N) 0
Полуфинал:
Koivula, Bauer, Niedermaier, Zorn
Финал:
N.Svensson, Bauer, Haarahiltunen-F, Koivula-Ex.
ЛЧМ-2026. Положение в чемпионате:
1. Martin Haarahiltunen #199 SWE - (20 + 16) 36
2. Niclas Svensson #192 SWE - (14 + 20) 34
3. Max Koivula #24 FIN - (18 + 14) 32
4. Luca Bauer #85 GER/ITA - (12 + 18) 30
5. Max Niedermaier #88 GER - (11 + 12) 23
6. Heikki Huusko #67 FIN - (16 + 6) 22
7. Franz Zorn #100 AUT - (10 + 11) 21
8. Ove Ledstrom #97 SWE - (9 + 9) 18
9. Lukas Hutla #212 CZE - (7 + 10) 17
10. Sebastian Reitsma #125 NED - (8 + 7) 15
11. Filip Jager #719 SWE - (5 + 8) 13
12. Andrej Divis #107 CZE - (3 + 4) 7
13. Jasper Iwema #800 NED - (6 + 1) 7
14. Leon Kramer #777 NED - (2 + 3) 5
15. Christoph Kirchner #17 GER - (N + 5) 5
16. Johann Weber #33 GER - (4 + 0) 4
17. Maximilian Niedermaier #16 GER - (1 + 2) 3
18. Franz Mayerbuchler #18 GER - (N + 0) 0
|