|
Финал Национальной лиги спидвея (POL)
|
Национальная лига спидвея. Финал. Гнезно, 22.09.2024
Начало в 18:00 мск.
Прямая трансляция
УНИЯ Тарнув - победитель Национальной лиги, и имеет право перейти в 2.Экстралигу. Однако в связи с финансовыми и организационными проблемами клуб должен получить разрешение на переход в лигу классом выше.
Национальная лига спидвея
Гнезно, 22 сентября 2024 года
СТАРТ Гнезно - 48 (38)
9. Hubert Legowik (0 1* 3 1*) 5+2
10. Casper Henriksson (1* 2 0 2) 5+1
11. Sam Masters (2 3 3 3 3 3) 17
12. Villads Nagel (1* 0 1 2* 2) 6+2
13. Kevin Fajfer (2 Ex 1) 3
14. Patryk Budniak (1 2 0) 3
15. Mikolaj Czapla (3 2 1 1* 2*) 9+2
16. Jedrzej Chmura
УНИЯ Тарнув - 42 (51)
1. David Bellego (1 1 1* 0 3 3) 9+1
2. Marko Levishyn (0 3 3 2 2 0) 10
3. Daniel Jeleniewski
4. Adrian Cyfer (3 3 1* 2* 1 1) 11+2
5. Timo Lahti (3 2 3 2 0) 10
6. Jan Heleniak (2 0 0 0) 0
7. Milosz Grygolec (0 0 0) 0
8. Jan Rachubik
Результаты заездов:
1. Cyfer, Masters, Bellego, Legowik. 2:4
2. Czapla, Heleniak, Budniak, Grygolec. 4:2 (6:6)
3. Lahti, Fajfer, Nagel, Levishyn. 3:3 (9:9)
4. Cyfer, Budniak, Henriksson, Heleniak. 3:3 (12:12)
5. Masters, Lahti, Cyfer, Nagel. 3:3 (15:15)
6. Levishyn, Czapla, Bellego, Fajfer-Ex. 2:4 (17:19)
7. Lahti, Henriksson, Legowik, Grygolec. 3:3 (20:22)
8. Levishyn, Cyfer, Fajfer, Budniak. 1:5 (21:27)
9. Masters, Levishyn, Bellego, Henriksson. 3:3 (24:30)
10. Masters, Lahti, Nagel, Heleniak. 4:2 (28:32)
11. Legowik, Nagel, Cyfer, Bellego. 5:1 (33:33)
12. Masters, Levishyn, Czapla, Grygolec. 4:2 (37:35)
13. Bellego, Henriksson, Czapla, Lahti. 3:3 (40:38)
14. Bellego, Nagel, Legowik, Levishyn. 3:3 (43:41)
15. Masters, Czapla, Cyfer, Heleniak. 5:1 (48:42)
Поддержка сайта:
✪ ЮMoney (Яндекс) 41001140613251
✪ Номер карты 2202 2006 1308 0850
РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ
Национальная лига спидвея
Тарнув, 7 сентября 2024 года
УНИЯ Тарнув - 51
9. David Bellego (0,1,3,1,1,3) 9
10. Marko Levishyn (R,2*,2,3,3,Ex) 10+1
11. Adrian Cyfer (3,2*,3,1,3,0) 12+1
12. Daniel Jeleniewski R/R
13. Timo Lahti (3,3,1,3,Ex,2) 12
14. Jan Heleniak (3,3,Ex) 6
15. Milosz Grygolec (1,0,1) 2
16. Piotr Wardzala
СТАРТ Гнезно - 38
1. Hubert Legowik (2,2,3,2,2,1) 12
2. Kevin Woelbert (1,1*) 2+1
3. Kevin Fajfer (1*,0,3,2,Ex,1) 7+1
4. Casper Henriksson (2,2,2*,0,2,3) 11+1
5. Sam Masters (0,1,2) 3
6. Patryk Budniak (2,1,0,0) 3
7. Jedrzej Chmura (0,0) 0
8. Villads Nagel (Ex) 0
Результаты заездов:
1. Cyfer, Legowik, Fajfer, Bellego. 3:3
2. Heleniak, Budniak, Grygolec, Chmura. 4:2 (7:5)
3. Lahti, Cyfer, Woelbert, Masters. 5:1 (12:6)
4. Heleniak, Henriksson, Budniak, Levishyn-R. 3:3 (15:9)
5. Cyfer, Henriksson, Bellego, Fajfer. 4:2 (19:11)
6. Lahti, Legowik, Woelbert, Grygolec. 3:3 (22:14)
7. Bellego, Levishyn, Masters, Budniak. 5:1 (27:15)
8. Fajfer, Henriksson, Lahti, Heleniak-Ex. 1:5 (28:20)
9. Legowik, Levishyn, Bellego, Nagel-Ex. 3:3 (31:23)
10. Lahti, Fajfer, Cyfer, Budniak. 4:2 (35:25)
11. Levishyn, Legowik, Bellego, Henriksson. 4:2 (39:27)
12. Cyfer, Legowik, Grygolec, Chmura. 4:2 (43:29)
13. Levishyn, Masters, Fajfer-Ex, Lahti-Ex. 3:2 (46:31)
14. Bellego, Henriksson, Fajfer, Levishyn-Ex. 3:3 (49:34)
15. Henriksson, Lahti, Legowik, Cyfer. 2:4 (51:38)
|